發布:2023-08-14 08:03:21 關注:20245次
序號 | 單位 | 經費來源 | 崗位代碼 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 姓名 | 筆試成績(50%) | 面試成績(50%) | 總成績 | 排名 |
1 | 響水縣人民醫院 | 差撥 | B01 | 臨床科室 | 3 | 梁靜 | 71.00 | 79.60 | 75.30 | 1 |
2 | 響水縣人民醫院 | 差撥 | B01 | 臨床科室 | 3 | 王海東 | 60.00 | 74.00 | 67.00 | 2 |
3 | 響水縣人民醫院 | 差撥 | B01 | 臨床科室 | 3 | 劉柏琦 | 56.00 | 71.40 | 63.70 | 3 |
4 | 響水縣人民醫院 | 差撥 | B02 | 臨床科室 | 4 | 陳璐 | 72.00 | 75.20 | 73.60 | 1 |
5 | 響水縣人民醫院 | 差撥 | B02 | 臨床科室 | 4 | 陳健楓 | 64.00 | 74.20 | 69.10 | 2 |
6 | 響水縣人民醫院 | 差撥 | B02 | 臨床科室 | 4 | 陳萌 | 61.00 | 76.00 | 68.50 | 3 |
7 | 響水縣人民醫院 | 差撥 | B02 | 臨床科室 | 4 | 唐劍航 | 68.00 | 65.60 | 66.80 | 4 |
8 | 響水縣人民醫院 | 差撥 | B03 | 醫學影像科 | 1 | 謝貝貝 | 62.00 | 76.20 | 69.10 | 1 |
9 | 響水縣人民醫院 | 差撥 | B04 | 藥劑科 | 2 | 郭靜 | 80.00 | 81.20 | 80.60 | 1 |
10 | 響水縣人民醫院 | 差撥 | B04 | 藥劑科 | 2 | 王艷 | 71.00 | 70.80 | 70.90 | 2 |
11 | 響水縣人民醫院 | 差撥 | B04 | 藥劑科 | 2 | 劉雨 | 59.00 | 72.40 | 65.70 | 3 |
【1】凡本網注明"來源:阿拉善人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于阿拉善人才網,轉載請必須注明阿拉善人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。
其他教職工招聘