發(fā)布:2023-05-07 20:56:39 關注:37683次
附件 | ||||||||||||
南京市溧水區(qū)人民醫(yī)院 東南大學附屬中大醫(yī)院溧水分院 2023年公開招聘第二批備案制人員崗位信息表 |
||||||||||||
單位所在地:南京市溧水區(qū)崇文路86號 | ||||||||||||
序號 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 招聘 人數(shù) |
開考 比例 |
考試類別 | 學歷 | 專業(yè) | 其他條件 | 招聘 對象 |
考試形式和所占比 | 用人 方式 |
政策咨詢電話及信息發(fā)布網(wǎng)址 |
1 | 骨科 | 6001 | 1 | 1:3 | 臨床醫(yī)學 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫(yī)學、外科學 | 1.取得相應醫(yī)學學位; 2.具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證書或在培證明; 3.規(guī)培方向、執(zhí)業(yè)范圍、大學本科所學專業(yè)須與報考崗位相匹配。 |
不限 | 筆試40%,面試60% | 備案制 | 025-56232007, 網(wǎng)址: http://www.lsrmyy.com |
2 | 神經(jīng)外科 | 6002 | 1 | 1:3 | 臨床醫(yī)學 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫(yī)學、外科學 | 不限 | 筆試40%,面試60% | 備案制 | ||
3 | 心內科 | 6003 | 2 | 1:3 | 臨床醫(yī)學 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫(yī)學、內科學、老年醫(yī)學 | 不限 | 筆試40%,面試60% | 備案制 | ||
4 | 腎內科 | 6004 | 2 | 1:3 | 臨床醫(yī)學 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫(yī)學、內科學 | 不限 | 筆試40%,面試60% | 備案制 | ||
5 | 消化內科 | 6005 | 2 | 1:3 | 臨床醫(yī)學 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫(yī)學、內科學、老年醫(yī)學 | 不限 | 筆試40%,面試60% | 備案制 | ||
6 | 腫瘤內科 | 6006 | 1 | 1:3 | 臨床醫(yī)學 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫(yī)學,內科學,腫瘤學 | 不限 | 筆試40%,面試60% | 備案制 | ||
7 | 神經(jīng)內科 | 6007 | 1 | 1:3 | 臨床醫(yī)學 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫(yī)學、內科學、老年醫(yī)學、神經(jīng)病學 | 不限 | 筆試40%,面試60% | 備案制 | ||
8 | 康復醫(yī)學科 | 6008 | 1 | 1:3 | 臨床醫(yī)學 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫(yī)學,康復醫(yī)學與理療學、運動醫(yī)學 | 不限 | 筆試40%,面試60% | 備案制 | ||
9 | 皮膚科 | 6009 | 1 | 1:3 | 臨床醫(yī)學 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫(yī)學、皮膚病與性病學 | 2023年畢業(yè)生 | 筆試40%,面試60% | 備案制 | ||
10 | 耳鼻喉科 | 6010 | 1 | 1:3 | 臨床醫(yī)學 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫(yī)學、耳鼻咽喉科學 | 不限 | 筆試40%,面試60% | 備案制 | ||
11 | 感染科 | 6011 | 1 | 1:3 | 臨床醫(yī)學 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫(yī)學、內科學、老年醫(yī)學 | 不限 | 筆試40%,面試60% | 備案制 | ||
12 | 急診內科 | 6012 | 1 | 1:3 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學、急診醫(yī)學、內科學、重癥醫(yī)學、老年醫(yī)學、神經(jīng)病學、腫瘤學、急救醫(yī)學 | 不限 | 筆試40%,面試60% | 備案制 | ||
13 | 重癥醫(yī)學科 | 6013 | 2 | 1:3 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學、急診醫(yī)學、內科學、重癥醫(yī)學、老年醫(yī)學、神經(jīng)病學、腫瘤學、急救醫(yī)學 | 不限 | 筆試40%,面試60% | 備案制 | ||
14 | 麻醉科 | 6014 | 1 | 1:3 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學、麻醉學 | 不限 | 筆試40%,面試60% | 備案制 | ||
15 | 病理科 | 6015 | 1 | 1:3 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學、病理學、病理學與病理生理學 | 不限 | 筆試40%,面試60% | 備案制 | ||
16 | 泌尿外科 | 6016 | 1 | 1:3 | 臨床醫(yī)學 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫(yī)學、外科學 | 1.取得相應醫(yī)學學位; 2.2021年(含)前的畢業(yè)生具有相應的執(zhí)業(yè)資格; 3.以第一作者發(fā)表SCI或中華級核心期刊1篇。 |
不限 | 筆試40%,面試60% | 備案制 | |
17 | 風濕免疫科 | 6017 | 1 | 1:3 | 臨床醫(yī)學 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫(yī)學、內科學、老年醫(yī)學 | 不限 | 筆試40%,面試60% | 備案制 | ||
18 | 醫(yī)學影像科技師 | 6018 | 2 | 1:3 | 醫(yī)學影像技術 | 大專及以上 | 醫(yī)學影像、 醫(yī)學影像學、醫(yī)學影像技術、放射治療技術 | 2021年(含)前的畢業(yè)生須有相應的初級專業(yè)技術資格證書或成績合格證明。 | 不限 | 筆試40%,面試60% | 備案制 | |
19 | 護理崗 | 6019 | 23 | 1:3 | 護理學 | 大專及以上 | 護理、護理學、高級護理、涉外護理、助產 | 1.年齡30周歲以下(1992年5月31日以后出生),具有1年及以上三甲醫(yī)院臨床護理工作經(jīng)歷且具有護理中級職稱的,年齡放寬至35周歲以下(1987年5月31日以后出生);2.2022年(含)前的畢業(yè)生須有護士及以上專業(yè)技術資格證書或成績合格證明。 | 不限 | 筆試30%,技能操作30%,面試40% | 備案制 | |
20 | 感染管理科 | 6020 | 1 | 1:3 | 預防醫(yī)學 | 碩士研究生及以上 | 預防醫(yī)學,流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學、公共衛(wèi)生 | 1.取得相應醫(yī)學學位; 2.具有相應的執(zhí)業(yè)資格。 |
不限 | 筆試40%,面試60% | 備案制 | |
47 |
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:阿拉善人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于阿拉善人才網(wǎng),轉載請必須注明阿拉善人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關法律責任。
【2】本網(wǎng)轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網(wǎng)聯(lián)系。
其他教職工招聘